

Frakt Sund
| IMO | 9374727 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 11 Knoten |
| Tiefgang | 5.8 m |
| Tragfähigkeit | 4450 t |
| Bruttoraumzahl | 2967 |
| Schiffslänge | 89.93 m |
| Breite | 14.4 m |
| Maschinenleistung | 2006 KW |
| Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 01.04.2026 | 16:39 | HJM (HJM) | ![]() |