

Fernandina
| IMO | 9353620 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Tiefgang | 18.1 m |
| Tragfähigkeit | 174240 t |
| Bruttoraumzahl | 88853 |
| Schiffslänge | 289 m |
| Breite | 45 m |
| Maschinenleistung | 16860 KW |
| Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 24.06.2015 | 02:51 | Salzgitterkai (Hansaport) | ![]() |