

Fenja
IMO | 9287716 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 19 Knoten |
Tiefgang | 7.47 m |
Tragfähigkeit | 8658 t |
Bruttoraumzahl | 7519 |
Schiffslänge | 137.5 m |
Breite | 22 m |
Maschinenleistung | 8510 KW |
Baujahr | 2003 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 16.02.2025 | 16:01 | HHLA-CTB | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 16.02.2025 16.02.2025 | 19:00 22:30 | HHLA-CTA | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
GDYNIA | BREMERHAVEN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (16.02.2025 16:32:40)