

Fast Sam
| IMO | 9085455 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
| Tiefgang | 4.54 m |
| Tragfähigkeit | 3204 t |
| Bruttoraumzahl | 1983 |
| TEU | 116 |
| Schiffslänge | 90.4 m |
| Breite | 12.5 m |
| Maschinenleistung | 1342 KW |
| Baujahr | 1994 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 24.05.2023 | 01:47 | Grosse Schleuse Brb |