

Europa
IMO | 9183855 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Tiefgang | 6.1 m |
Tragfähigkeit | 3252 t |
Bruttoraumzahl | 28890 |
Schiffslänge | 198.6 m |
Breite | 24 m |
Maschinenleistung | 21881 KW |
Baujahr | 1999 |
Passagiere | 408 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 18.09.2023 | 21:31 | Afrikaterminal | ![]() |