
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9312212 |
| MMSI | 246255000 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18.3 Knoten |
| Tiefgang | 7.1 m |
| Tragfähigkeit | 9146 t |
| Bruttoraumzahl | 7642 |
| TEU | 750 |
| Schiffslänge | 134.6 m |
| Breite | 21.5 m |
| Baujahr | 2005 |

| IMO | 9312212 |
| MMSI | 246255000 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18.3 Knoten |
| Tiefgang | 7.1 m |
| Tragfähigkeit | 9146 t |
| Bruttoraumzahl | 7642 |
| TEU | 750 |
| Schiffslänge | 134.6 m |
| Breite | 21.5 m |
| Baujahr | 2005 |
