

Energizer
| IMO | 9299501 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18.3 Knoten |
| Tiefgang | 7.1 m |
| Tragfähigkeit | 9500 t |
| Bruttoraumzahl | 7642 |
| TEU | 750 |
| Schiffslänge | 134.65 m |
| Breite | 21.5 m |
| Maschinenleistung | 7200 KW |
| Baujahr | 1995 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 08.01.2025 | 15:41 | Grosse Schleuse Brb |