

Emotion
IMO | 9359258 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 19.8 Knoten |
Tiefgang | 9.5 m |
Tragfähigkeit | 20082 t |
Bruttoraumzahl | 15924 |
TEU | 1440 |
Schiffslänge | 170.08 m |
Breite | 25 m |
Maschinenleistung | 12805 KW |
Baujahr | 2008 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 03.10.2023 | 06:18 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 03.10.2023 04.10.2023 | 15:00 06:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 04.10.2023 04.10.2023 | 07:00 22:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (03.10.2023 06:24:38)