

HHM / Hasenpusch Productions
IMO | 9387592 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 18.3 Knoten |
Tiefgang | 8 m |
Tragfähigkeit | 14756 t |
Bruttoraumzahl | 11550 |
TEU | 1025 |
Schiffslänge | 158 m |
Breite | 23 m |
Maschinenleistung | 9000 KW |
Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 19.04.2025 | 12:55 | Grosse Schleuse Brb | |
Ankunft Abfahrt | 24.04.2025 25.04.2025 | 17:30 06:00 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
KALUNDBORG | BREMERHAVEN |
Hamburg, Rotterdam, Klaipeda, Gdansk, Gdynia, Rotterdam, Helsinki (incl Vuosaari), Muuga (Tallinn Area), Gdynia, Hamburg Evergreen does not participate at Klaipeda, Helsinki (incl Vuosaari) and Muuga (Tallinn Area) CMA CGM does not participate at Hamburg and Gdynia (southbound) Hapag-Lloyd does not participate at Gdansk and Gdynia (southbound)