

Edith
IMO | 9328625 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 17 Knoten |
Tiefgang | 7.3 m |
Tragfähigkeit | 9217 t |
Bruttoraumzahl | 6901 |
TEU | 750 |
Schiffslänge | 139.9 m |
Breite | 19.64 m |
Maschinenleistung | 7200 KW |
Baujahr | 2005 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 14.02.2025 | 09:19 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 14.02.2025 15.02.2025 | 23:00 05:00 | HHLA-CTT | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
BREMERHAVEN | SZCZECIN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (14.02.2025 09:20:37)