

Eagle Bay
| IMO | 9038488 |
| Schiffstyp | Kühlschiff |
| Geschwindigkeit | 21 Knoten |
| Tiefgang | 9 m |
| Tragfähigkeit | 10621 t |
| Bruttoraumzahl | 10402 |
| TEU | 236 |
| Schiffslänge | 150 m |
| Breite | 22.5 m |
| Maschinenleistung | 11000 KW |
| Baujahr | 1992 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 14.06.2012 | 07:00 | Schuppen 71-72 |