

HHM / Hasenpusch Productions
| IMO | 9434254 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 23.5 Knoten |
| Tiefgang | 7.9 m |
| Tragfähigkeit | 9800 t |
| Bruttoraumzahl | 129690 |
| Schiffslänge | 339.5 m |
| Breite | 37.2 m |
| Maschinenleistung | 42000 KW |
| Baujahr | 2010 |
| Passagiere | 4000 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 04.09.2024 | 18:27 | Kronprinzkai (Cruise Center Steinwerder) | ![]() |