

Leider noch kein Foto vorhanden
| IMO | 8807193 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 14 Knoten |
| Tiefgang | 12.9 m |
| Tragfähigkeit | 66088 t |
| Bruttoraumzahl | 35350 |
| Schiffslänge | 225 m |
| Breite | 32.2 m |
| Maschinenleistung | 8006 KW |
| Baujahr | 1990 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 16.02.2013 | 07:47 | Rethe-Stroeh (GTH) | ![]() |