

Crystal Serenity
IMO | 9243667 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Tiefgang | 7.6 m |
Tragfähigkeit | 10810 t |
Bruttoraumzahl | 68870 |
Schiffslänge | 250 m |
Breite | 32.3 m |
Maschinenleistung | 52883 KW |
Baujahr | 2003 |
Passagiere | 1096 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 23.05.2011 | 17:00 |