

Crownbreeze
| IMO | 9195652 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 5.41 m |
| Tragfähigkeit | 3400 t |
| Bruttoraumzahl | 2548 |
| TEU | 193 |
| Schiffslänge | 89 m |
| Breite | 12.5 m |
| Maschinenleistung | 1884 KW |
| Baujahr | 1999 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 07.02.2026 | 23:37 | Grosse Schleuse Brb |