

Cosco Spain
| IMO | 9516442 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 22.5 Knoten |
| Tiefgang | 15.5 m |
| Tragfähigkeit | 156600 t |
| Bruttoraumzahl | 153666 |
| TEU | 13386 |
| Schiffslänge | 366 m |
| Breite | 51.2 m |
| Maschinenleistung | 72270 KW |
| Baujahr | 2014 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 08.09.2018 | 19:33 | Europakai (HHLA-CTT) | ![]() |