

COSCO Guangzhou
IMO | 9305570 |
Schiffstyp |
Containerschiff |
Geschwindigkeit | 25.4 Knoten |
Tiefgang | 14.52 m |
Tragfähigkeit | 107277 t |
Bruttoraumzahl | 109149 |
TEU | 9469 |
Schiffslänge | 350.56 m |
Breite | 42.8 m |
Maschinenleistung | 75735 KW |
Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 26.01.2015 | 21:44 |