

COSCO Asia
| IMO | 9345403 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 25.8 Knoten |
| Tiefgang | 14.53 m |
| Tragfähigkeit | 109968 t |
| Bruttoraumzahl | 114394 |
| TEU | 10060 |
| Schiffslänge | 349.07 m |
| Breite | 45.66 m |
| Maschinenleistung | 69535 KW |
| Baujahr | 2007 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 03.04.2016 | 17:03 | Europakai (HHLA-CTT) | ![]() |