

COSCO America
| IMO | 9345427 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 25.8 Knoten |
| Tiefgang | 14.52 m |
| Tragfähigkeit | 109950 t |
| Bruttoraumzahl | 114394 |
| TEU | 10050 |
| Schiffslänge | 349.07 m |
| Breite | 45.65 m |
| Maschinenleistung | 69535 KW |
| Baujahr | 2008 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 01.12.2012 | 00:35 | Europakai (HHLA-CTT) | ![]() |