
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9814002 |
| MMSI | 232046826 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Tiefgang | 9.6 m |
| Tragfähigkeit | 22000 t |
| Bruttoraumzahl | 17950 |
| TEU | 9150 |
| Schiffslänge | 169.95 m |
| Breite | 26.9 m |
| Baujahr | 2019 |

| IMO | 9814002 |
| MMSI | 232046826 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Tiefgang | 9.6 m |
| Tragfähigkeit | 22000 t |
| Bruttoraumzahl | 17950 |
| TEU | 9150 |
| Schiffslänge | 169.95 m |
| Breite | 26.9 m |
| Baujahr | 2019 |
