

Noch kein Foto vorhanden
| IMO | 9244207 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18 Knoten |
| Tiefgang | 6.98 m |
| Tragfähigkeit | 7997 t |
| Bruttoraumzahl | 6191 |
| TEU | 681 |
| Schiffslänge | 132.54 m |
| Breite | 19.2 m |
| Maschinenleistung | 7294 KW |
| Baujahr | 2002 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 03.11.2017 | 15:58 | Grosse Schleuse Brb |