
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9839210 |
| MMSI | 228038360 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 15.3 Knoten |
| Tiefgang | 16 m |
| Tragfähigkeit | 221251 t |
| Bruttoraumzahl | 236583 |
| TEU | 23000 |
| Schiffslänge | 399.9 m |
| Breite | 61.3 m |
| Baujahr | 2021 |

| IMO | 9839210 |
| MMSI | 228038360 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 15.3 Knoten |
| Tiefgang | 16 m |
| Tragfähigkeit | 221251 t |
| Bruttoraumzahl | 236583 |
| TEU | 23000 |
| Schiffslänge | 399.9 m |
| Breite | 61.3 m |
| Baujahr | 2021 |
