

Cape Stefanie
| IMO | 9176113 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 16.3 Knoten |
| Tiefgang | 17.81 m |
| Tragfähigkeit | 172566 t |
| Bruttoraumzahl | 87473 |
| Schiffslänge | 289 m |
| Breite | 45 m |
| Maschinenleistung | 14710 KW |
| Baujahr | 1999 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 04.11.2017 | 15:13 | Salzgitterkai (Hansaport) | ![]() |