

Calisto
IMO | 9306067 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Tiefgang | 10.2 m |
Tragfähigkeit | 20614 t |
Bruttoraumzahl | 15487 |
TEU | 1574 |
Schiffslänge | 167.98 m |
Breite | 25.3 m |
Maschinenleistung | 16520 KW |
Baujahr | 2005 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 02.12.2023 | 22:24 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 03.12.2023 03.12.2023 | 01:30 06:00 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
BREMERHAVEN | HELSINKI (HELSINGFORS) |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (02.12.2023 22:26:36)