

HHM / Hasenpusch Productions
| IMO | 9633850 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12.8 Knoten |
| Tiefgang | 6.6 m |
| Tragfähigkeit | 6650 t |
| Bruttoraumzahl | 4559 |
| Schiffslänge | 104.2 m |
| Breite | 17.2 m |
| Maschinenleistung | 2720 KW |
| Baujahr | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 16.10.2025 | 15:53 | Wallmann (Wallmann) | ![]() |