

Bianca Rambow
| IMO | 9297591 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 14 Knoten |
| Tiefgang | 8.71 m |
| Tragfähigkeit | 11286 t |
| Bruttoraumzahl | 9981 |
| TEU | 868 |
| Schiffslänge | 134.44 m |
| Breite | 22.5 m |
| Maschinenleistung | 8508 KW |
| Baujahr | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 13.02.2026 | 21:32 | Ballinkai (HHLA-CTA) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 13.02.2026 14.02.2026 | 23:00 06:00 | Europakai (HHLA-CTT) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 14.02.2026 15.02.2026 | 21:00 03:00 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
| Letzter Hafen | Nächster Hafen |
|---|---|
| GOTEBORG | BREMERHAVEN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (13.02.2026 21:34:38)