

Baltic Tern als Eilbek
IMO | 9313199 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Tiefgang | 9 m |
Tragfähigkeit | 16000 t |
Bruttoraumzahl | 16324 |
TEU | 1600 |
Schiffslänge | 169 m |
Breite | 27.5 m |
Maschinenleistung | 12805 KW |
Baujahr | 2005 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 03.10.2023 | 23:49 | HHLA-CTT | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 04.10.2023 04.10.2023 | 07:00 14:00 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 04.10.2023 04.10.2023 | 17:00 22:00 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 04.10.2023 04.10.2023 | 15:00 16:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (03.10.2023 23:52:42)