
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9835496 |
| MMSI | 211297130 |
| Heimathafen | Hamburg |
| Schiffstyp | Forschungsschiff |
| Tiefgang | 5.2 m |
| Tragfähigkeit | 1211 t |
| Bruttoraumzahl | 3134 |
| Schiffslänge | 75.01 m |
| Breite | 16.8 m |
| Baujahr | 2020 |
| Schiffstyp im Detail | Forschungsschiff |

| IMO | 9835496 |
| MMSI | 211297130 |
| Heimathafen | Hamburg |
| Schiffstyp | Forschungsschiff |
| Tiefgang | 5.2 m |
| Tragfähigkeit | 1211 t |
| Bruttoraumzahl | 3134 |
| Schiffslänge | 75.01 m |
| Breite | 16.8 m |
| Baujahr | 2020 |
| Schiffstyp im Detail | Forschungsschiff |
