

AS Penelope
| IMO | 9294537 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 12.2 Knoten |
| Tiefgang | 11.5 m |
| Tragfähigkeit | 34740 t |
| Bruttoraumzahl | 26611 |
| TEU | 2572 |
| Schiffslänge | 210 m |
| Breite | 30.1 m |
| Maschinenleistung | 24815 KW |
| Baujahr | 2005 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 11.12.2024 | 22:27 | Ballinkai (HHLA-CTA) | ![]() |