

Noch kein Foto vorhanden
| IMO | 9291705 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Tiefgang | 5.68 m |
| Tragfähigkeit | 4485 t |
| Bruttoraumzahl | 2999 |
| TEU | 138 |
| Schiffslänge | 89.99 m |
| Breite | 14.18 m |
| Maschinenleistung | 1519 KW |
| Baujahr | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 22.07.2025 | 13:47 | Lenzkai |