

Flinter Aland
| IMO | 9504140 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 14.1 Knoten |
| Tiefgang | 7.8 m |
| Tragfähigkeit | 11000 t |
| Bruttoraumzahl | 6687 |
| TEU | 356 |
| Schiffslänge | 133 m |
| Breite | 16 m |
| Maschinenleistung | 3890 KW |
| Baujahr | 2011 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 03.06.2025 | 00:59 | Grosse Schleuse Brb |