

Antwerp Trader
| IMO | 9304746 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 22 Knoten |
| Tiefgang | 11.4 m |
| Tragfähigkeit | 34444 t |
| Bruttoraumzahl | 27059 |
| TEU | 2490 |
| Schiffslänge | 211.85 m |
| Breite | 29.8 m |
| Maschinenleistung | 21560 KW |
| Baujahr | 2005 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 25.01.2016 | 19:03 | O'swaldkai 2-6 (HHLA Frucht) | ![]() |