

Angol
IMO | 9399806 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 22.2 Knoten |
Tiefgang | 12.2 m |
Tragfähigkeit | 34700 t |
Bruttoraumzahl | 32901 |
TEU | 2872 |
Schiffslänge | 224.2 m |
Breite | 30.5 m |
Maschinenleistung | 20833 KW |
Baujahr | 2010 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 29.04.2023 | 08:53 | HHLA-CTB | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 02.06.2023 02.06.2023 | 01:30 06:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
ROTTERDAM | TILBURY |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (01.06.2023 19:56:35)