
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 8521232 |
| MMSI | 311001109 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 19.5 Knoten |
| Tiefgang | 8.2 m |
| Tragfähigkeit | 6946 t |
| Bruttoraumzahl | 70285 |
| Schiffslänge | 245.1 m |
| Breite | 36 m |
| Maschinenleistung | 12000 KW |
| Baujahr | 1991 |

| IMO | 8521232 |
| MMSI | 311001109 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 19.5 Knoten |
| Tiefgang | 8.2 m |
| Tragfähigkeit | 6946 t |
| Bruttoraumzahl | 70285 |
| Schiffslänge | 245.1 m |
| Breite | 36 m |
| Maschinenleistung | 12000 KW |
| Baujahr | 1991 |
