

HHM / Hasenpusch Productions
| IMO | 9315020 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Tiefgang | 8.71 m |
| Tragfähigkeit | 13713 t |
| Bruttoraumzahl | 11662 |
| TEU | 1008 |
| Schiffslänge | 149.14 m |
| Breite | 22.5 m |
| Maschinenleistung | 8508 KW |
| Baujahr | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 04.03.2026 | 05:29 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 09.03.2026 09.03.2026 | 06:30 22:00 | Ballinkai (HHLA-CTA) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 09.03.2026 10.03.2026 | 23:00 06:00 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 10.03.2026 10.03.2026 | 07:00 22:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |
| Letzter Hafen | Nächster Hafen |
|---|---|
| GOTEBORG | OSLO |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (09.03.2026 03:34:39)