

Abis Albufeira
| IMO | 9501708 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 11.5 Knoten |
| Tiefgang | 5.35 m |
| Tragfähigkeit | 4200 t |
| Bruttoraumzahl | 2876 |
| TEU | 144 |
| Schiffslänge | 89.9 m |
| Breite | 13.6 m |
| Maschinenleistung | 1520 KW |
| Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 29.08.2016 | 21:33 | Rhenus Midgard Seehafen (Rhenus Midgard Seehafen) | ![]() |