

Der HHLA Container Terminal Altenwerder wurde 2002 in Betrieb genommen und gilt seitdem als einer der modernsten und effizientesten Containerterminals der Welt. Die Abläufe auf dem einen Quadratkilometer großen Terminal sind weitgehend automatisiert. Fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV = Automated Guided Vehicles) bewegen die Container über das Areal und softwaregesteuerte Portalkräne sortieren sie im Blocklager. Der angeschlossene Umschlagbahnhof Kombi-Transeuropa Terminal Hamburg (KTH) ist der mit Abstand größte deutsche Bahnterminal. Sieben Gleise mit je 700 Meter Länge stehen für die Abfertigung von Ganzzügen zur Verfügung.
HHLA CTA
HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH
Am Ballinkai 1
21129 Hamburg
Deutschland
+49 40 53 309 0
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Schiffe am Terminal
Elbskipper | 134.44 m | 07.06.2023 12:00 | |
Ida Rambow | 149.14 m | am Terminal | |
Katharina Schepers | 151.72 m | am Terminal | |
Annalisa P | 166.15 m | 09.06.2023 23:00 | |
Rumba | 132 m | am Terminal | |
Samskip Challenger | 100.6 m | 08.06.2023 23:00 | |
Baltic Tern | 169 m | am Terminal | |
Thetis D | 168.11 m | 09.06.2023 07:00 | |
BCF Amazone | 100 m | 09.06.2023 11:00 | |
Philemon | 157.69 m | 09.06.2023 09:00 | |
Brooklyn Bridge | 266.65 m | 09.06.2023 12:00 | |
Cataleya | 100 m | am Terminal | |
YM Wisdom | 366.44 m | 09.06.2023 23:35 | |
MSC Chloe | 300 m | am Terminal | |
NYK Meteor | 294 m | am Terminal | |
Jan | 161.32 m | am Terminal | |
Copiapo | 299.9 m | am Terminal |
Anzahl Liegeplätze | 4 |
Kailänge | 1400 |
Maximale Schiffslänge | 400 m |
Maximale Schiffsbreite | 52 m |
Maximaler Tiefgang | 16.7 m |
Containerbrücke | 15 |
Gleise | 7 |
Containerkräne | 4 |
Gleislänge | 700 m |
50 t
5
84 Stück
18
Terminalfläche | 1000000 qm |
Kühlcontainer Anschlüsse | 2200 |