

Europe ex. CSCL Europe
| IMO | 9285988 |
| 船型 | 集装箱船 |
| 速度 | 25.2 节 |
| 深度 | 14.5 米 |
| 持续性 | 101612 吨 |
| 总吨位 | 90645 总吨位 |
| 标准箱 | 8468 |
| 长度 | 334 米 |
| 宽度 | 42.9 米 |
| 发动机功率 | 69383 千瓦 |
| 建成的 | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| 停靠 | 日期 | 时间 | 码头 | |
|---|---|---|---|---|
| 最近 | 2020.06.05 | 22:09 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |