

Delphis Gdansk
IMO | 9780653 |
船型 | 支线船 |
速度 | 18.5 Knoten |
深度 | 9.5 米 |
持续性 | 24750 吨 |
总吨位 | 25715 总吨位 |
标准箱 | 1924 |
长度 | 177.55 米 |
宽度 | 31 米 |
建成的 | 2017 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
停靠 | 日期 | 时间 | 码头 | |
---|---|---|---|---|
最近 | 2023.03.11 | 03:08 | Grosse Schleuse Brb | |
到达 离港 | 2023.03.29 2023.03.30 | 15:02 06:02 | HHLA-CTB | ![]() |
Previous port | Next port |
---|---|
BREMERHAVEN |