13 八月 2026 08:00AIDAprimaLänge: 300 mBreite: 48 mTiefgang: 8 mGeschwindigkeit: 21.5 knTragfähigkeit: 9200 tKapazität: TEU2026.08.1308.00 Uhr❯
14 八月 2026 05:30Mein Schiff 2Länge: 315.7 mBreite: 35.8 mTiefgang: 8.05 mGeschwindigkeit: 22 knTragfähigkeit: 7900 tKapazität: TEU2026.08.1405.30 UhrChicagokai❯
15 八月 2026 06:00Costa FavolosaLänge: 289.65 mBreite: 35.5 mTiefgang: 8.3 mGeschwindigkeit: 22 knTragfähigkeit: 10000 tKapazität: TEU2026.08.1506.00 Uhr❯
15 八月 2026 08:00AIDAperlaLänge: 299.95 mBreite: 48 mTiefgang: 8.25 mGeschwindigkeit: 21.5 knTragfähigkeit: 9200 tKapazität: TEU2026.08.1508.00 Uhr❯
16 八月 2026 08:00AIDAlunaLänge: 252 mBreite: 32.2 mTiefgang: 7.2 mGeschwindigkeit: 22.5 knTragfähigkeit: 8654 tKapazität: TEU2026.08.1608.00 Uhr❯
19 八月 2026 08:00AIDAsolLänge: 253 mBreite: 32 mTiefgang: 7.3 mGeschwindigkeit: 21.8 knTragfähigkeit: 7892 tKapazität: TEU2026.08.1908.00 Uhr❯
21 八月 2026 07:00FinnmarkenLänge: 138.5 mBreite: 21.5 mTiefgang: 5.15 mGeschwindigkeit: 18 knTragfähigkeit: 945 tKapazität: TEU2026.08.2107.00 Uhr❯
21 八月 2026 07:00EuropaLänge: 198.6 mBreite: 24 mTiefgang: 6.1 mGeschwindigkeit: 21 knTragfähigkeit: 2557 tKapazität: TEU2026.08.2107.00 Uhr❯
22 八月 2026 08:00AIDAperlaLänge: 299.95 mBreite: 48 mTiefgang: 8.25 mGeschwindigkeit: 21.5 knTragfähigkeit: 9200 tKapazität: TEU2026.08.2208.00 Uhr❯
23 八月 2026 06:00MSC PreziosaLänge: 333.33 mBreite: 37.92 mTiefgang: 8.65 mGeschwindigkeit: 23 knTragfähigkeit: 11754 tKapazität: TEU2026.08.2306.00 Uhr❯
23 八月 2026 08:00AIDAlunaLänge: 252 mBreite: 32.2 mTiefgang: 7.2 mGeschwindigkeit: 22.5 knTragfähigkeit: 8654 tKapazität: TEU2026.08.2308.00 Uhr❯
24 八月 2026 05:30Marella ExplorerLänge: 262 mBreite: 32 mTiefgang: 8.5 mGeschwindigkeit: 21.5 knTragfähigkeit: 6500 tKapazität: TEU2026.08.2405.30 Uhr❯
24 八月 2026 08:00AIDAprimaLänge: 300 mBreite: 48 mTiefgang: 8 mGeschwindigkeit: 21.5 knTragfähigkeit: 9200 tKapazität: TEU2026.08.2408.00 Uhr❯
24 八月 2026 18:00Valiant LadyLänge: 277 mBreite: 42 mTiefgang: 8 mGeschwindigkeit: 20 knTragfähigkeit: 100000 tKapazität: TEU2026.08.2418.00 Uhr❯
25 八月 2026 07:00Costa FavolosaLänge: 289.65 mBreite: 35.5 mTiefgang: 8.3 mGeschwindigkeit: 22 knTragfähigkeit: 10000 tKapazität: TEU2026.08.2507.00 Uhr❯
26 八月 2026 05:30Mein Schiff 2Länge: 315.7 mBreite: 35.8 mTiefgang: 8.05 mGeschwindigkeit: 22 knTragfähigkeit: 7900 tKapazität: TEU2026.08.2605.30 UhrChicagokai❯
27 八月 2026 07:00Queen Mary 2Länge: 345.03 mBreite: 48.7 mTiefgang: 10.3 mGeschwindigkeit: 25 knTragfähigkeit: 19189 tKapazität: TEU2026.08.2707.00 Uhr❯
28 八月 2026 07:00Liberty of the SeasLänge: 339 mBreite: 39 mTiefgang: 9.1 mGeschwindigkeit: 22 knTragfähigkeit: 10600 tKapazität: TEU2026.08.2807.00 Uhr❯
28 八月 2026 08:00AIDAsolLänge: 253 mBreite: 32 mTiefgang: 7.3 mGeschwindigkeit: 21.8 knTragfähigkeit: 7892 tKapazität: TEU2026.08.2808.00 Uhr❯
29 八月 2026 08:00AIDAperlaLänge: 299.95 mBreite: 48 mTiefgang: 8.25 mGeschwindigkeit: 21.5 knTragfähigkeit: 9200 tKapazität: TEU2026.08.2908.00 Uhr❯
31 八月 2026 09:00Victor HugoLänge: 82 mBreite: 10 mTiefgang: mGeschwindigkeit: knTragfähigkeit: tKapazität: TEU2026.08.3109.00 Uhr❯
2 九月 2026 07:00Queen Mary 2Länge: 345.03 mBreite: 48.7 mTiefgang: 10.3 mGeschwindigkeit: 25 knTragfähigkeit: 19189 tKapazität: TEU2026.09.0207.00 Uhr❯
2 九月 2026 16:30Sans SouciLänge: 82 mBreite: 9.5 mTiefgang: 1.3 mGeschwindigkeit: knTragfähigkeit: tKapazität: TEU2026.09.0216.30 Uhr❯
3 九月 2026 06:00MSC PreziosaLänge: 333.33 mBreite: 37.92 mTiefgang: 8.65 mGeschwindigkeit: 23 knTragfähigkeit: 11754 tKapazität: TEU2026.09.0306.00 Uhr❯