

汉堡港口与物流公司旗下位于Waltershofer港口的Burchardkai集装箱码头(CTB)是汉堡港集装箱转运的“母体”。1968年,第一艘集装箱货运船在此停泊,如今,来往穿梭的是最新一代大型集装箱货船。CTB以约1.4平方千米的面积成为汉萨城最大的集装箱货运站。传统存储场地和自动化集装箱仓库相辅相成,使整个码头场地被高效利用。货运站连接着欧洲铁路网,日均转运数百集装箱。
HHLA CTB
HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH
Waltershofer Damm - Bürogebäude 3
21129 Hamburg
Deutschland
+49 40 3088 0
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
港口码头的船舶
Neuenfelde | 133.95 m | 在码头上 | |
Wec Goya | 134.44 m | 在码头上 | |
OOCL Rauma | 168.11 m | 在码头上 | |
Elbsky | 157.71 m | 在码头上 | |
Gerda | 168.11 m | 在码头上 | |
BCF Amazone | 100 m | 在码头上 | |
Escape | 168.1 m | 2023.12.08 07:00 | |
Elbwater | 151 m | 在码头上 | |
Encounter | 134.65 m | 2023.12.08 07:00 | |
BCF Sprinter | 99.71 m | 在码头上 | |
Hanse | 100 m | 2023.12.08 09:00 | |
HMM Rotterdam | 399.9 m | 2023.12.08 13:30 | |
Elisabeth | 117.9 m | 2023.12.08 23:00 | |
Judith | 170.15 m | 在码头上 | |
Michel | 29.1 m | 在码头上 | |
Bugsier 2 | 32.78 m | 在码头上 | |
Ever Aria | 399.99 m | 在码头上 | |
Peyton Lynn C | 140.67 m | 在码头上 | |
Cosco Japan | 334 m | 在码头上 |
泊位 | 10 |
码头岸线长度 | 2850 迷 |
最大船舶长度 | 400 米 |
56 米 | |
最大深度 | 15.2 米 |
门式起重机 | 30 |
集装箱堆码高度 | 5 数量 |
轨道数量 | 8 |
轨道龙门吊 | 5 |
轨道长度 | 700 米 |
28 吨
3
130 AGV吊车
总面积露天仓库 | 1400000 平方米 |
储存区 | 20000 平方米 |
冷藏箱连接 | 1600 |