这种翻译也将很快面市
Cruise Ships
| Foto | Titel | Passagiere | Länge | Breite | Baujahr |
Geschwindigkeit |
Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MSC Poesia | 3013 | 294.00 m | 32.00 m | 2008 | ||
|
|
MS Amadea | 193.00 m | 28.00 m | ||||
|
|
Celebrity Constellation | 1970 | 2002 | ||||
|
|
Saga Pearl II | 446 | 165.00 m | 22.00 m | 1981 | ||
|
|
Sea Cloud II | 94 | 117.00 m | 16.00 m | 2001 | 14.0 kn | 2533 kW |
|
|
Bremen | 164 | 111.00 m | 17.00 m | 1990 | 15.0 kn | |
|
|
Alexander von Humboldt | 470 | 150.00 m | 21.00 m | 16.0 kn | ||
|
|
MS Delphin | 650 | 174.00 m | 24.00 m | 1990 | 16.0 kn | |
|
|
Le Boreal | 264 | 142.00 m | 18.00 m | 2010 | 16.0 kn | 6400 kW |
|
|
Hanseatic | 184 | 122.80 m | 18.00 m | 1993 | 16.0 kn | |
|
|
Vistamar | 300 | 121.00 m | 17.00 m | 1989 | 16.5 kn | |
|
|
Astor | 590 | 176.50 m | 22.61 m | 1998 | 17.8 kn | |
|
|
MS Albatros | 205.00 m | 25.00 m | 1973 | 18.0 kn | ||
|
|
Fram | 318 | 114.00 m | 20.20 m | 2007 | 18.0 kn | |
|
|
Black Watch | 801 | 205.00 m | 25.00 m | 1972 | 18.0 kn | |
|
|
The World | 200 | 196.53 m | 29.80 m | 2002 | 18.5 kn | |
|
|
Costa Classica | 1680 | 221.00 m | 31.00 m | 1991 | 18.5 kn | |
|
|
C. Columbus | 420 | 144.00 m | 21.50 m | 1997 | 18.5 kn | 10560 kW |
|
|
Seabourn Pride | 208 | 134.10 m | 19.20 m | 1986 | 19.0 kn | |
|
|
Deutschland | 520 | 175.00 m | 23.00 m | 1998 | 19.0 kn | 12320 kW |
|
|
Queen Victoria | 2014 | 294.00 m | 32.30 m | 2007 | 20.0 kn | |
|
|
Silver Cloud | 296 | 155.80 m | 21.40 m | 1994 | 20.0 kn | 11700 kW |
|
|
Crystal Symphony | 940 | 238.00 m | 30.20 m | 1995 | 20.0 kn | |
|
|
AIDAvita | 1266 | 203.00 m | 28.00 m | 2002 | 20.0 kn | 27555 kW |
|
|
Nippon Maru | 607 | 166.40 m | 24.00 m | 1990 | 20.0 kn | |
|
|
AIDAcara | 193.00 m | 32.00 m | 1996 | 20.0 kn | ||
|
|
AIDAaura | 1266 | 203.00 m | 28.10 m | 2003 | 20.0 kn | 27910 kW |
|
|
Braemer | 821 | 163.00 m | 22.00 m | 1993 | 21.0 kn | |
|
|
Silver Shadow | 388 | 186.00 m | 24.80 m | 2000 | 21.0 kn | |
|
|
Europa | 408 | 198.60 m | 24.00 m | 1999 | 21.0 kn |





