Kreuzfahrtschiffe

Foto Titel Passagiere Länge Breite BaujahrSortiericon Geschwindigkeit Leistung
MS Amadea 193.00 m 28.00 m
Alexander von Humboldt 470 150.00 m 21.00 m 16.0 kn
Queen Elizabeth 2 1778 293.50 m 32.00 m 1969 32.5 kn
Black Watch 801 205.00 m 25.00 m 1972 18.0 kn
MS Albatros 205.00 m 25.00 m 1973 18.0 kn
Saga Pearl II 446 165.00 m 22.00 m 1981
Seabourn Pride 208 134.10 m 19.20 m 1986 19.0 kn
Vistamar 300 121.00 m 17.00 m 1989 16.5 kn
MS Delphin 650 174.00 m 24.00 m 1990 16.0 kn
Bremen 164 111.00 m 17.00 m 1990 15.0 kn
Nippon Maru 607 166.40 m 24.00 m 1990 20.0 kn
Delphin Voyager 650 174.00 m 24.00 m 1990 16.0 kn
Costa Classica 1680 221.00 m 31.00 m 1991 18.5 kn
Braemer 821 163.00 m 22.00 m 1993 21.0 kn
Hanseatic 184 122.80 m 18.00 m 1993 16.0 kn
Silver Cloud 296 155.80 m 21.40 m 1994 20.0 kn 11700 kW
Crystal Symphony 940 238.00 m 30.20 m 1995 20.0 kn
AIDAcara 193.00 m 32.00 m 1996 20.0 kn
Rotterdam 1316 237.50 m 32.25 m 1997 25.0 kn
C. Columbus 420 144.00 m 21.50 m 1997 18.5 kn 10560 kW
Deutschland 520 175.00 m 23.00 m 1998 19.0 kn 12320 kW
Grand Princess 2600 289.00 m 36.00 m 1998 22.5 kn
Astor 590 176.50 m 22.61 m 1998 17.8 kn
Europa 408 198.60 m 24.00 m 1999 21.0 kn
Silver Shadow 388 186.00 m 24.80 m 2000 21.0 kn
Sea Cloud II 94 117.00 m 16.00 m 2001 14.0 kn 2533 kW
The World 200 196.53 m 29.80 m 2002 18.5 kn
AIDAvita 1266 203.00 m 28.00 m 2002 20.0 kn 27555 kW
Celebrity Constellation 1970 2002
Queen Mary 2 2620 345.03 m 48.70 m 2003 25.0 kn 60438 kW