Queen Mary 2

Technische Daten:

IMO:
9241061
Schiffstyp:
Kreuzfahrtschiff
Baujahr:
2003
BRZ:
148528
Tragfähigkeit:
19189 t
Passagiere:
2620
Länge:
345.03 m
Breite:
48.70 m
Tiefgang:
10.30 m
Leistung:
60438 kW
Geschwindigkeit:
25.0 kn



Alle geplanten Besuche

Datum Terminal
Queen Mary 2 23.05.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 10.06.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 22.06.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 24.08.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 31.08.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 01.10.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 06.10.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 06.11.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Queen Mary 2 10.11.2013 - 07:00 - 19:00 HCC-HafenCity
Terminal / LiegeplatzTerminal / Liegeplatz

Hamburg Cruise Center /UNIKAI Hafenbetrieb GmbH

 

Buttons

Auf der Seite Erwartete Schiffe finden Sie alle Schiffsankünfte der nächsten 48 Stunden.

Erwartete Schiffe

Alle Schiffe in einer Übersicht, unterteilt nach Schiffstypen, Größen, Klassen und weiteren Informationen.
alle Schiffe