AIDAsol

Technische Daten:

IMO:
9490040
Schiffstyp:
Kreuzfahrtschiff
Baujahr:
2009
BRZ:
71300
Tragfähigkeit:
7889 t
Passagiere:
2500
Länge:
253.00 m
Breite:
32.00 m
Tiefgang:
7.30 m
Leistung:
36000 kW
Geschwindigkeit:
21.8 kn



Alle geplanten Besuche

Datum Terminal
AIDAsol 23.06.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 03.07.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 13.07.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 23.07.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-Altona
AIDAsol 02.08.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 12.08.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 22.08.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 01.09.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
AIDAsol 06.09.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-Altona
AIDAsol 11.09.2013 - 08:00 - 18:00 HCC-HafenCity
Terminal / LiegeplatzTerminal / Liegeplatz

Kreuzfahrtterminal Altona

 

Buttons

Auf der Seite Erwartete Schiffe finden Sie alle Schiffsankünfte der nächsten 48 Stunden.

Erwartete Schiffe

Alle Schiffe in einer Übersicht, unterteilt nach Schiffstypen, Größen, Klassen und weiteren Informationen.
alle Schiffe