AIDAluna
Letzter Besuch
3. September 2011 - 22:00, Grasbrook
Technische Daten:
IMO:
9334868
Schiffstyp:
Kreuzfahrtschiff
Baujahr:
2009
BRZ:
69203
Tragfähigkeit:
8654 t
Passagiere:
2500
Länge:
252.00 m
Breite:
32.20 m
Tiefgang:
7.20 m
Leistung:
36468 kW
Geschwindigkeit:
22.5 kn
Alle geplanten Besuche
| Datum | Terminal | |
|---|---|---|
| AIDAluna | 24.03.2012 - 06:30 - 20:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 31.03.2012 - 06:30 - 20:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 07.04.2012 - 06:30 - 20:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 14.04.2012 - 06:30 - 20:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 21.04.2012 - 06:30 - 20:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 28.04.2012 - 06:30 - 20:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 05.05.2012 - 06:30 - 21:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 12.05.2012 - 06:30 - 20:30 | Hamburg Cruise Center HafenCity |
| AIDAluna | 17.05.2012 - 06:30 - 21:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
| AIDAluna | 24.05.2012 - 06:30 - 21:00 | Hamburg Cruise Center Altona |
Terminal / Liegeplatz
Buttons
| Auf der Seite Erwartete Schiffe finden Sie alle Schiffsankünfte der nächsten 48 Stunden. | Alle Schiffe in einer Übersicht, unterteilt nach Schiffstypen, Größen, Klassen und weiteren Informationen. alle Schiffe |




























