Intermodalverbindungen via Hamburg
Bahnverbindungen über den Hamburger Hafen. Im Jahr 2011 wurden allein im Containerbahnverkehr 2,1 Mio. TEU über den Hamburger Hafen verladen.
| Terminals in Hamburg | Stadt | Operateur | Bahn Terminal | Abfahrten pro Woche | Richtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB, HHLA-CTT | Enns | IMS - Intermove Systems | Ennshafen OÖ GmbH | 6per Week | alle Richtungen | |
| Hamburg | Enns | Roland Spedition GmbH | Ennshafen OÖ GmbH | 8per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB, HHLA-CTT | Enns | Kühne & Nagel (AG & Co) KG | Bahnterminal Hafen CTE Enns | 6per Week | alle Richtungen | |
| Hamburg | Linz | TFG Transfracht | Bahnterminal Linz Stadthafen CCT | 3per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB | Linz | Rail Cargo Austria AG | Bahnterminal Linz Stadthafen CCT | 4per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB, HHLA-CTT | Salzburg | TFG Transfracht | Bahnterminal Hbf CCT Salzburg | 8per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB | Salzburg | Rail Cargo Austria AG | Bahnterminal Hbf CCT Salzburg | 5per Week | alle Richtungen | |
| Hamburg | Werndorf / Graz | Roland Spedition GmbH | Graz Süd CCT | 1per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB | Wien | Rail Cargo Austria AG | WIENCONT Containerterminal GMBH | 4per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB, HHLA-CTT | Wien | TFG Transfracht | WIENCONT Containerterminal GMBH | 3per Week | alle Richtungen | |
| Eurogate-CTH, HHLA-CTA, HHLA-CTB, HHLA-CTT | Wien | IMS - Intermove Systems | WIENCONT Containerterminal GMBH | 6per Week | alle Richtungen | |
| Hamburg | Wien | Roland Spedition GmbH | WIENCONT Containerterminal GMBH | 8per Week | alle Richtungen | |
| Hamburg | Wolfurt | Rail Cargo Austria AG | Bahnterminal CCT Wolfurt | 5per Week | alle Richtungen |
























