Cruise Ships

Foto Titelsort icon Passagiere Länge Breite Baujahr Geschwindigkeit Leistung
Vistamar 300 121.00 m 17.00 m 1989 16.5 kn
The World 200 196.53 m 29.80 m 2002 18.5 kn
Silver Shadow 388 186.00 m 24.80 m 2000 21.0 kn
Silver Cloud 296 155.80 m 21.40 m 1994 20.0 kn 11700 kW
Seabourn Pride 208 134.10 m 19.20 m 1986 19.0 kn
Sea Cloud II 94 117.00 m 16.00 m 2001 14.0 kn 2533 kW
Saga Pearl II 446 165.00 m 22.00 m 1981
Rotterdam 1316 237.50 m 32.25 m 1997 25.0 kn
Queen Victoria 2014 294.00 m 32.30 m 2007 20.0 kn
Queen Mary 2 2620 345.03 m 48.70 m 2003 25.0 kn 60438 kW
Queen Elizabeth 2 1778 293.50 m 32.00 m 1969 32.5 kn
Oceana 2272 260.00 m 32.20 m 2003 21.0 kn
Noordam 1918 285.00 m 32.00 m 2006 22.0 kn
Nippon Maru 607 166.40 m 24.00 m 1990 20.0 kn
MSC Poesia 3013 294.00 m 32.00 m 2008
MSC Magnifica 293.80 m 32.30 m 2010 23.0 kn 58755 kW
MSC Lirica 1560 251.00 m 28.80 m 2003 21.0 kn
MS Delphin 650 174.00 m 24.00 m 1990 16.0 kn
MS Arcadia 1952 285.00 m 32.00 m 2005 22.0 kn 51840 kW
MS Amadea 193.00 m 28.00 m
MS Albatros 205.00 m 25.00 m 1973 18.0 kn
Mein Schiff 1870 262.00 m 32.00 m 2009 21.5 kn 31910 kW
Le Boreal 264 142.00 m 18.00 m 2010 16.0 kn 6400 kW
Jewel of the Seas 2100 293.00 m 32.00 m 2004 25.0 kn
Hanseatic 184 122.80 m 18.00 m 1993 16.0 kn
Grand Princess 2600 289.00 m 36.00 m 1998 22.5 kn
Freedom of the seas 3600 339.00 m 38.60 m 2006 21.6 kn
Fram 318 114.00 m 20.20 m 2007 18.0 kn
Europa 408 198.60 m 24.00 m 1999 21.0 kn
Eurodam 2104 285.00 m 32.00 m 2008 23.9 kn