Cruise Ships
| Foto |
Titel |
Passagiere | Länge | Breite | Baujahr | Geschwindigkeit | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AIDAaura | 1266 | 203.00 m | 28.10 m | 2003 | 20.0 kn | 27910 kW |
|
|
AIDAbella | 2050 | 252.00 m | 32.20 m | 2008 | 21.5 kn | |
|
|
AIDAblu | 2030 | 253.33 m | 32.20 m | 2010 | 21.8 kn | 36468 kW |
|
|
AIDAcara | 193.00 m | 32.00 m | 1996 | 20.0 kn | ||
|
|
AIDAdiva | 2500 | 251.00 m | 21.80 m | 2007 | 21.8 kn | 36000 kW |
|
|
AIDAluna | 2500 | 252.00 m | 32.20 m | 2009 | 22.5 kn | 36468 kW |
|
|
AIDAvita | 1266 | 203.00 m | 28.00 m | 2002 | 20.0 kn | 27555 kW |
|
|
Alexander von Humboldt | 470 | 150.00 m | 21.00 m | 16.0 kn | ||
|
|
Artemis | 1260 | 230.00 m | 32.00 m | 2005 | 22.0 kn | |
|
|
Astor | 590 | 176.50 m | 22.61 m | 1998 | 17.8 kn | |
|
|
Black Watch | 801 | 205.00 m | 25.00 m | 1972 | 18.0 kn | |
|
|
Braemer | 821 | 163.00 m | 22.00 m | 1993 | 21.0 kn | |
|
|
Bremen | 164 | 111.00 m | 17.00 m | 1990 | 15.0 kn | |
|
|
C. Columbus | 420 | 144.00 m | 21.50 m | 1997 | 18.5 kn | 10560 kW |
|
|
Celebrity Constellation | 1970 | 2002 | ||||
|
|
Celebrity Eclipse | 2852 | 317.20 m | 36.90 m | 2010 | 24.0 kn | 68075 kW |
|
|
Costa Classica | 1680 | 221.00 m | 31.00 m | 1991 | 18.5 kn | |
|
|
Crystal Symphony | 940 | 238.00 m | 30.20 m | 1995 | 20.0 kn | |
|
|
Delphin Voyager | 650 | 174.00 m | 24.00 m | 1990 | 16.0 kn | |
|
|
Deutschland | 520 | 175.00 m | 23.00 m | 1998 | 19.0 kn | 12320 kW |
|
|
Eurodam | 2104 | 285.00 m | 32.00 m | 2008 | 23.9 kn | |
|
|
Europa | 408 | 198.60 m | 24.00 m | 1999 | 21.0 kn | |
|
|
Fram | 318 | 114.00 m | 20.20 m | 2007 | 18.0 kn | |
|
|
Freedom of the seas | 3600 | 339.00 m | 38.60 m | 2006 | 21.6 kn | |
|
|
Grand Princess | 2600 | 289.00 m | 36.00 m | 1998 | 22.5 kn | |
|
|
Hanseatic | 184 | 122.80 m | 18.00 m | 1993 | 16.0 kn | |
|
|
Jewel of the Seas | 2100 | 293.00 m | 32.00 m | 2004 | 25.0 kn | |
|
|
Le Boreal | 264 | 142.00 m | 18.00 m | 2010 | 16.0 kn | 6400 kW |
|
|
Mein Schiff | 1870 | 262.00 m | 32.00 m | 2009 | 21.5 kn | 31910 kW |
|
|
MS Albatros | 205.00 m | 25.00 m | 1973 | 18.0 kn |























