The biggest vessels

Here you can compare all vessels Length, Passenger, Deadweight or Container

Click to sort the columns on the header of each column.

Schiffsname Lengthsort icon Passagiere Draft Deadweight Container Geschwindigkeit Leistung
Gjertrud Maersk 367.00 m 15.00 m 115700 t 9074 TEU 25.0 kn 69553 kW
Georg Maersk 366.93 m 15.00 m 115700 t 9500 TEU 25.0 kn 68640 kW
Maersk Emden 366.47 m 15.50 m 142105 t 13100 TEU 24.7 kn 69535 kW
Maersk Evora 366.47 m 15.50 m 142105 t 13092 TEU 24.7 kn 68640 kW
Maersk Eindhoven 366.46 m 15.50 m 142105 t 13092 TEU 24.3 kn 68640 kW
MSC Fabiola 366.08 m 15.50 m 146093 t 12552 TEU 25.3 kn 65160 kW
CSCL Saturn 366.07 m 15.50 m 165300 t 14074 TEU 25.5 kn 72240 kW
CSCL Mars 366.07 m 15.50 m 155470 t 14074 TEU 72240 kW
CSCL Star 366.07 m 15.50 m 165300 t 14074 TEU 25.5 kn 72240 kW
MSC Kalina 366.07 m 16.00 m 155438 t 13798 TEU 24.2 kn

All cruise events you find

here

All about Cruise in Hamburg you find

here